中国中医科学院西苑医院2022年应届毕业生招聘笔试将于2022年7月21日(本周四)进行,具体信息如下:
笔试时间:13:30-15:30
笔试地点:西苑医院杏苑楼地下二层多功能厅
笔试内容:综合能力测试、专业能力测试
提示:
医院大门处需手机填写流调信息并验证,健康宝显示72h内核酸才能进入医院,请预留时间,避免迟到。
请提前15分钟到场准备相关事宜,携带好考试用品。
所有参加笔试者,需向监考老师出示身份证原件。
(后附笔试入围名单)
中国中医科学院西苑医院
人事处
2022年7月19日
笔试入围名单
| 考生编号 | 姓名 | 毕业院校 | 联系电话 | 
| 1 | 樊德慧 | 黑龙江中医药大学 | 150***61265 | 
| 2 | 黄明艳 | 北京中医药大学 | 188***20261 | 
| 3 | 苗丽娜 | 北京中医药大学 | 188***67899 | 
| 4 | 宋璐霞 | 北京中医药大学 | 159***78826 | 
| 5 | 王 茹 | 中国中医科学院 | 136***76815 | 
| 6 | 姚骏凯 | 北京中医药大学 | 131***38353 | 
| 7 | 袁 慧 | 中国中医科学院 | 188***35761 | 
| 8 | 张 帅 | 中国中医科学院 | 171***30696 | 
| 9 | 陈 辰 | 北京中医药大学 | 188***36273 | 
| 10 | 范艺龄 | 中国中医科学院 | 182***57639 | 
| 11 | 王怡菲 | 中国中医科学院 | 188***16330 | 
| 12 | 赵明明 | 中国中医科学院 | 135***02729 | 
| 13 | 陈 悦 | 北京中医药大学 | 188***82870 | 
| 14 | 宋 卓 | 中国中医科学院 | 150***17811 | 
| 15 | 周相男 | 北京中医药大学 | 188***36087 | 
| 16 | 朱冬菊 | 中国中医科学院 | 159***82933 | 
| 17 | 邹建华 | 中国中医科学院 | 188***09092 | 
| 18 | 李俊男 | 北京中医药大学 | 155***88699 | 
| 19 | 马文欣 | 北京中医药大学/中国中医科学院 | 182***69881 | 
| 20 | 王丽丹 | 中国中医科学院 | 159***79036 | 
| 21 | 韦茂英 | 中国中医科学院 | 159***76379 | 
| 22 | 吴 婧 | 北京中医药大学 | 159***83309 | 
| 23 | 张美珍 | 中国中医科学院 | 188***35932 | 
| 24 | 石博伦 | 天津中医药大学 | 181***14259 | 
| 25 | 王耀萱 | 成都中医药大学 | 184***08556 | 
| 26 | 安艳红 | 北京中医药大学 | 188***02549 | 
| 27 | 冯慰慰 | 北京中医药大学 | 188***19397 | 
| 28 | 胡 倩 | 北京中医药大学 | 176***19593 | 
| 29 | 余 红 | 北京中医药大学 | 189***29021 | 
| 30 | 张小燕 | 北京中医药大学 | 188***12005 | 
| 31 | 张易安 | 广州中医药大学 | 184***14804 | 
| 32 | 郑茜斤 | 华南理工大学 | 150***35867 | 
| 33 | 常金霞 | 北京中医药大学 | 198***68397 | 
| 34 | 蔡李静 | 河北大学 | 152***35979 | 
| 35 | 陈 曦 | 黑龙江中医药大学 | 132***02077 | 
| 36 | 程荟蓉 | 中国中医科学院 | 188***94930 | 
| 37 | 刘佳妮 | 中国中医科学院 | 159***23506 | 
| 38 | 马文影 | 辽宁中医药大学 | 176***70376 | 
| 39 | 米 芳 | 北京中医药大学 | 131***38263 | 
| 40 | 邵明忠 | 辽宁中医药大学 | 138***23205 | 
| 41 | 田晓航 | 安徽中医药大学 | 155***87841 | 
| 42 | 王晓梅 | 山西中医药大学 | 184***76845 | 
| 43 | 王艳玲 | 北京中医药大学 | 134***91030 | 
| 44 | 吴 怡 | 天津中医药大学 | 185***02231 | 
| 45 | 闫思琪 | 天津中医药大学 | 158***19192 | 
| 46 | 俞 瀛 | 北京中医药大学 | 135***23305 | 
| 47 | 张明珠 | 天津中医药大学 | 182***84810 | 
| 48 | 张 一 | 北京中医药大学 | 159***86373 | 
| 49 | 周艳玲 | 华北理工大学 | 131***48250 | 
| 50 | 刘二丽 | 首都医科大学 | 188***63685 | 
| 51 | 刘良裕 | 中国中医科学院 | 173***53683 | 
| 52 | 彭菊琴 | 中国中医科学院 | 188***36085 | 
| 53 | 史胜楠 | 中国中医科学院 | 188***36513 | 
| 54 | 宋 川 | 中国中医科学院 | 135***06147 | 
| 55 | 叶 潇 | 中国中医科学院 | 158***30551 | 
| 56 | 孙 武 | 北京中医药大学/ | 178***23057 | 
| 中国中医科学院眼科医院 |