中国中医科学院西苑医院康复医学科康复治疗助理、中医康复助理入围专业能力测试人员名单如下:
专业能力测试预计安排在2025年10月14日或10月15日,具体安排将于测试前在微信群中发布。
确定参加专业能力测试的人员请于10月10日下午15:00前扫描下方二维码进入群聊,加入群聊后以编号+姓名格式命名昵称,例:3张三。逾期未加入群聊或未按要求参加专业能力测试者,视为自动放弃专业能力测试资格。
入围专业能力测试人员名单
| 编号 | 姓名 | 手机号 | 
| 1 | 董子霆 | 135****7811 | 
| 2 | 方兵 | 185****9923 | 
| 3 | 郭玲玲 | 132****1379 | 
| 4 | 李晋萱 | 198****5328 | 
| 5 | 李兆祥 | 176****3738 | 
| 6 | 刘冰冰 | 155****5650 | 
| 7 | 刘腾腾 | 137****6497 | 
| 8 | 庞占昊 | 152****1167 | 
| 9 | 蒲紫杨 | 138****8695 | 
| 10 | 秦芳慧 | 136****3691 | 
| 11 | 任晓宇 | 136****9095 | 
| 12 | 史海毅 | 183****6662 | 
| 13 | 宋明洋 | 136****4938 | 
| 14 | 孙立 | 185****0168 | 
| 15 | 孙润芳 | 177****1418 | 
| 16 | 田文晶 | 180****6306 | 
| 17 | 王祺 | 185****1199 | 
| 18 | 王淞 | 152****5529 | 
| 19 | 王腾腾 | 131****3949 | 
| 20 | 王银亮 | 135****2927 | 
| 21 | 吴飞翔 | 147****4807 | 
| 22 | 吴梦龙 | 177****6302 | 
| 23 | 杨磊磊 | 178****4620 | 
| 24 | 尤志广 | 152****0063 | 
| 25 | 于洋超 | 166****1102 | 
| 26 | 张飞延 | 151****7817 | 
| 27 | 张琦 | 176****1217 | 
| 28 | 张思钰 | 150****1629 | 
| 29 | 张钰茗 | 173****6139 | 
| 30 | 张震 | 172****3215 | 
| 31 | 张卓奥 | 135****8574 | 
| 32 | 赵艺蕊 | 151****7898 | 
| 33 | 朱建飞 | 182****9235 | 
| 34 | 杜鸣歧 | 132****5827 | 
| 35 | 郭茗蕾 | 136****7857 | 
| 36 | 贾凯丰 | 135****0397 | 
| 37 | 李昊 | 158****7165 | 
| 38 | 李娜 | 173****8301 | 
| 39 | 李爽 | 135****1763 | 
| 40 | 刘峻宇 | 152****7113 | 
| 41 | 刘一帆 | 172****7207 | 
| 42 | 麻意晨 | 156****1936 | 
| 43 | 彭宇 | 182****8795 | 
| 44 | 王祎芳 | 183****9921 | 
| 45 | 赵钰涵 | 182****6101 | 
| 46 | 赵志勇 | 137****1031 | 
| 47 | 禚煜 | 182****5620 | 
中国中医科学院西苑医院
组织人事处
2025年10月9日
下一篇: 中国中医科学院西苑医院拟聘用工作人员公示